Este portafolio clínico es exclusivamente para consulta y referencia.
La información aquí presentada está sujeta a actualización.
Agregación Plaquetaria -(Método de Agregación Plaquetaria) | Código 4954
(S) Anticuerpos Plaquetarios Directos | Código 6517
Perfil Conmemoración Hepatitis | Código 6505
(S) Cuantificación del transcrito de fusión PML/RARA por PCR | Código 6508
Perfil AC. Anti Coccidioides totales | Código 5258
Perfil Gangliósidos IgM | Código 6472
Perfil Gangliósidos IgG | Código 6471
Química Sanguínea 52 Elementos Código 6492
Índice Androgénico Libre | Código 6485
Anticuerpos Brucella IgM | Código 2117
Anticuerpos Brucella IgG | Código 2116
Panel Cáncer de Mama BRCA1-BRCA2 | Código 6482
(S) Subpoblación de Linfocitos CD4/CD8/CD19/CD56 I Código 6478
(E) Antígeno Antitrombina III | Código 6476
Prueba en aliento de Helicobacter pylori | Código 6422
Sarampión PCR | Código 6470
(S) Tetra Marcador | Código 4305
(S) Streptococcus pneumoniae IgG 15I I CÓDIGO 6464
Perfil Control Diabético | Código 5285
Tamiz Metabólico Especial II | Código 6449
Química Sanguínea 35 Elementos Especial | Código 4298 Química Clínica
Genotipificación de VPH Alto Riesgo| Código 5940
Detección del virus de la influenza A/H3N2 por PCR | Código 6436
(S) Cromosoma Filadelfia Cuantitativo BCR/ABL (P190-P210) | Código 5889