Este portafolio clínico es exclusivamente para consulta y referencia.
La información aquí presentada está sujeta a actualización.
(S) Herpes Virus 8 DNA (PCR) | Código 6394
(S) Perfil de Anticuerpos Neuronales Intracelulares Ampliado | Código 6391
Perfil de Síndromes Neurológicos Paraneoplásicos en LCR | Código 6393
(S) Perfil de Anticuerpos de Superficie Neuronal Ampliado | Código 6390
(S) Reordenamientos del gen MLL/ALL1/HRX (11q23) | Código 5741
Panel de infecciones de transmisión sexual 14 patógenos | 6396
Panel Respiratorio 8 | Código 6395
(S) Anticuerpos Anti Tetanos IgG | Código 6387
(S) Anticuerpos Anti Difteria IgG | Código 6386
Cultivo General Anaerobio | Código 6382
Ac. Anti Fosfatidil Serina IgG | Código 6380
Ac. Anti Fosfatidiletanolamina IgM | Código 6379
Tiroxina Unida a Globulina (TBG) | Código 6378
HLA Clase A, Tipaje DNA en Sangre Total | Código 6377
Histoplasma antígeno galatomanano en orina | Código 6376
HGC – Beta en LCR | Código 6375
Inmunofenotipo leucocitario | Código 6374
Ac. Anti Mycobacterium tuberculosis IgG | Código 6372
Anticuerpos receptores de fosfolipasa A2 IgG (PLA2) | Código 5993
Ac. Anti. Aspergillus IgE | Código 6370
CLOS1 – Clostridioides difficile Toxina A, B y GDH | Código 6371
Perfil de Enfermedades Hepáticas Autoinmunes (AiLD) IgG Código 6280
Perfil de Miopatías Inflamatorias Autoinmunes IgG | Código 6279
Perfil de Síndromes Neurológicos Paraneoplásicos (IgG) | Código 6278