Este portafolio clínico es exclusivamente para consulta y referencia.
La información aquí presentada está sujeta a actualización.
Perfil Testicular | Código 1310
Perfil Suprarrenal | Código 1987
Perfil Rotavirus - Adenovirus | Código 1924
Perfil Reumático II | Código 1688
Perfil Reumático I (cuantitativo) | Código 2747
Perfil Renal Básico | Código 1309
Perfil Prostático III | Código 2272
Perfil Prostático II | Código 2230
Perfil Prostático I | Código 1659
Perfil Prevención Cardiaca | Código 4240
Perfil Preoperatorio II | Código 1686
Perfil Preoperatorio I | Código 1306
Perfil Prenupcial II (Individual) | Código 2498
Perfil Prenupcial I (Individual) | Código 2497
Perfil Prenatal II | Código 1876
Perfil Prenatal I | Código 2450
Perfil Metanefrinas en Plasma │Código 2125
Perfil Metanefrinas en Orina de 24 horas | Código 1992
Perfil Marcadores Tumorales II | Código 1670
Perfil Marcadores Tumorales I | Código 1602
Perfil Lúpus | Código 1681
Perfil Lipoproteínas II | Código 1664
Perfil Lipoproteínas I | Código 1662
Perfil Electroforesis Lípidos III | Código 1680