Este portafolio clínico es exclusivamente para consulta y referencia.
La información aquí presentada está sujeta a actualización.
(S) Inmunofijación en Orina | Código 4438
(S) Inmunofenotipo de Leucemia | Código 2000
(S) Leptina | Código 2792
(S) Leche de vaca IgE | Código 4243
(S) Lactógeno placentario | Código 4550
(S) Interleucina 1 | Código 4537
(S) Ac. anti Receptor de Insulina | Código 4590
(S) Inmunocomplejos circulantes (C1q) | Código 4653
(S) Inhibina B | Código 4211
(S) Inhibidor factor IX | Código 4368
(S) Ag. Inhibidor del T-PA (Inhibidor del activador de plasminógeno)|Código 4367
(S) Inhibidor de factor VIII | Código 4371
(S) Histamina | Código 1264
(S) Hidroxiprolina | Código 718
(S) Herpes 6 por PCR
(S) Hepatitis A virus (HAV) RNA, suero | Código 4277
(S) Gluten IgE | Código 4369
(S) Glucagon | Código 3064
(S) Ag. de Giardia en heces | Código 4569
(S) Genotipo Virus Hepatitis C | Código 2177
(S) Fructosamina | Código 4271
(S) Ac. Fosfatidilinositol IgM | Código 4261
(S) Ac. Anti Fosfatidilinositol IgG | Código 4262
(S) Fosfatasa alcalina isoenzimas | Código 2637